Morfologia
BADANIE | JEDN. | NORMY | INTERPRETACJA |
LEUKOCYTY (krwinki białe, WBC) | tys/μl | Kobiety i mężczyźni 3,8-10,8 | Zbyt wysoki poziom może być spowodowany przyczynami fizjologicznymi (wysoka temperatura otoczenia, kąpiele słoneczne, ciąża, stres, wysiłek fizyczny) lub patologicznymi (infekcja, stany zapalne narządów, uszkodzenia tkanek, zakażenia, zatrucia, nowotwory) |
Zbyt niski poziom może być spowodowany przez niektóre choroby zakaźne (np. WZW, grypa, zakażenie HIV, odra, różyczka, ospa wietrzna), uszkodzenie szpiku przez chorobę lub leki, lub na skutek niedoboru granulocytów lub limfocytów | |||
ERYTROCYTY (krwinki czerwone, RBC) | mln/μl | Kobiety: 3,9-5,6 Mężczyźni: 4,5-6,5 | Zbyt wysoki poziom może być spowodowany nowotworowym rozrostem krwinek czerwonych, niedotlenieniem lub zwiększoną produkcją hormonu pobudzającego wytwarzanie krwinek czerwonych we krwi. |
Zbyt niski poziom to objaw anemii, może być wywołany utratą krwi, niedoborem witaminy B12 lub kwasu foliowego, niedoborem żelaza, ciążą, chorobą nerek, nowotworem. | |||
HEMOGLOBINA (HGB) | g/dl (mmol/l) | Kobiety: 11,5-16 (7,2-10) Mężczyźni: 12,5-18 (7,8-11,3) | Zbyt wysoki poziom świadczy o odwodnieniu organizmu. |
Zbyt niski oznacza anemię (niedokrwistość). | |||
HEMATOKRYT (HCT) | % | Kobiety: 37-47Mężczyźni: 42-52 | Zbyt wysoki poziom występuje w chorobie o nazwie czerwienica oraz przy odwodnieniu organizmu. |
Zbyt niski może powstać na skutek anemii. | |||
ŚREDNIA OBJĘTOŚĆ KRWINEK CZERWONYCH (MCV) | fl | Kobiety i mężczyźni 80-99 | Zbyt wysoki poziom do wartości 110 fl nie jest objawem patologicznym i może być spowodowane dużą ilością retikulocytów (młode postaci erytrocytów), które mają większą objętość. Powyżej 110 fl można spodziewać się anemii spowodowanej niedoborem witaminy B12 lub kwasu foliowego. |
Zbyt niski poziom sugeruje niedobór żelaza. | |||
ŚREDNIA ZAWARTOŚĆ HEMOGLOBINY W KRWINCE CZERWONEJ (MCH) | pg | Kobiety i mężczyźni 26-35 | Zbyt wysoki poziom może wystąpić w niedokrwistościach makrocytowych. |
Zbyt niski poziom najczęściej świadczy o niedobarwieniu (najczęściej anemii z niedoboru żelaza). | |||
ŚREDNIE STĘŻENIE HEMOGLOBINY W KRWINCE CZERWONEJ (MCHC) | g/dl, mmol/l | Kobiety i mężczyźni 31-36, 20-22 | Zbyt wysoki poziom może wystąpić w stanach hipertonicznego odwodnienia. |
Zbyt niski poziom jest typowy w anemii z niedoboru żelaza (często u kobiet miesiączkujących). | |||
TROMBOCYTY (płytki krwi, PLT) | tys/μl | Kobiety i mężczyźni 130-450 | Zbyt wysoki poziom pojawia się po wysiłku fizycznym, w przypadku zakażeń, stanów zapalnych, przy niedoborze żelaza, w ciąży, w przypadku niektórych nowotworów. |
Zbyt niski poziom może być spowodowany przez upośledzenie ich wytwarzania w szpiku (ostra białaczka), działaniem leków przeciwbólowych i antybiotyków. | |||
MONOCYTY (MONO) | G/l | Kobiety i mężczyźni 0,1-0,4 | Zbyt wysoki poziom może być wywołany przez: kiłę, gruźlicę, mononukleozą zakaźną, dur, chorobę Crohna, nowotwory, białaczkę monocytową, urazy chirurgiczne. |
Zbyt niski poziom może świadczyć o infekcji lub być wynikiem stosowania glikosterydów. | |||
LIMFOCYTY (LYM) | K/μl | Kobiety i mężczyźni 0,6-4,1 | Zbyt wysoki poziom zwiększa się w trakcie takich chorób jak: białaczka limfocytowa, chłoniaki, szpiczak mnogi, świnka, odra, różyczka, kiła. |
Zbyt niski poziom u dorosłych może być objawem AIDS lub ciężkich zakażeń wirusowych. |
Komentarze
Prześlij komentarz