Fabryka chemiczna w jelitach
Które bakterie produkują co...
Mapa produkcji neuroprzekaźników przez bakterie jelitowe jest fascynująco złożona. Lactobacillus są prawdziwymi multiproducentami.
- L. plantarum produkuje acetylocholinę,
- L. brevis i L. helveticus wytwarzają GABA,
- L. bulgaricus produkuje noradrenalinę.
- Bifidobacterium infantis specjalizuje się w produkcji serotoniny, podczas gdy
- B. adolescentis wytwarza GABA.
- Enterococcus faecalis produkuje serotoninę,
- Bacillus subtilis – dopaminę i noradrenalinę, a
- Escherichia coli potrafi wytwarzać serotoninę, dopaminę i noradrenalinę.
Dopamina – motywacja z brzucha
Szlaki produkcji dopaminy
Dopamina, neuroprzekaźnik motywacji i nagrody, także jest produkowana przez bakterie jelitowe. Bacillus species (B. cereus, B. subtilis) są szczególnie wydajnymi producentami, podobnie jak niektóre szczepy E. coli i Enterococcus. Produkcja zachodzi głównie poprzez dekarboksylację L-DOPA, podobnie jak w naszych komórkach.
_____________________________
| Składnik | 1 kapsułka | 2 kapsułki |
| Bacillus subtilis | 0,1×10⁹ CFU* | 0,2×10⁹ CFU* |
| Bifidobacterium adolescentis | 0,1×10⁹ CFU* | 0,2×10⁹ CFU* |
| Bifidobacterium bifidum IN-1 | 0,4×10⁹ CFU* | 0,8×10⁹ CFU* |
| Bifidobacterium bifidum IN-2 | 0,2×10⁹ CFU* | 0,4×10⁹ CFU* |
| Bifidobacterium bifidum IN-3 | 0,2×10⁹ CFU* | 0,4×10⁹ CFU* |
| Bifidobacterium breve IN-1 | 0,2×10⁹ CFU* | 0,4×10⁹ CFU* |
| Bifidobacterium breve IN-2 | 0,2×10⁹ CFU* | 0,4×10⁹ CFU* |
| Bifidobacterium breve IN-3 | 0,1×10⁹ CFU* | 0,2×10⁹ CFU* |
| Bifidobacterium breve IN-4 | 0,3×10⁹ CFU* | 0,6×10⁹ CFU* |
| Bifidobacterium lactis IN-1 | 0,2×10⁹ CFU* | 0,4×10⁹ CFU* |
| Bifidobacterium lactis IN-2 | 0,2×10⁹ CFU* | 0,4×10⁹ CFU* |
| Bifidobacterium lactis IN-3 | 0,1×10⁹ CFU* | 0,2×10⁹ CFU* |
| Bifidobacterium lactis IN-4 | 0,1×10⁹ CFU* | 0,2×10⁹ CFU* |
| Bifidobacterium longum IN-1 | 1×10⁹ CFU* | 2×10⁹ CFU* |
| Bifidobacterium longum IN-2 | 0,5×10⁹ CFU* | 1×10⁹ CFU* |
| Bifidobacterium longum IN-3 | 0,5×10⁹ CFU* | 1×10⁹ CFU* |
| Bifidobacterium infantis | 0,5×10⁹ CFU* | 1×10⁹ CFU* |
| Enterococcus faecium IN-1 | 0,5×10⁹ CFU* | 1×10⁹ CFU* |
| Enterococcus faecium IN-2 | 0,2×10⁹ CFU* | 0,4×10⁹ CFU* |
| Lactobacillus acidophilus IN-1 | 1,4×10⁹ CFU* | 2,8×10⁹ CFU* |
| Lactobacillus acidophilus IN-2 | 0,8×10⁹ CFU* | 1,6×10⁹ CFU* |
| Lactobacillus acidophilus IN-3 | 1,4×10⁹ CFU* | 2,8×10⁹ CFU* |
| Lactobacillus acidophilus IN-4 | 0,8×10⁹ CFU* | 1,6×10⁹ CFU* |
| Lactobacillus acidophilus IN-5 | 1,4×10⁹ CFU* | 2,8×10⁹ CFU* |
| Lactobacillus brevis | 0,4×10⁹ CFU* | 0,8×10⁹ CFU* |
| Lactobacillus bulgaricus | 0,4×10⁹ CFU* | 0,8×10⁹ CFU* |
| Lactobacillus bulgaricus IN-2 | 0,4×10⁹ CFU* | 0,8×10⁹ CFU* |
| Lactobacillus buchneri | 0,2×10⁹ CFU* | 0,4×10⁹ CFU* |
| Lactobacillus casei IN-1 | 1,3×10⁹ CFU* | 2,6×10⁹ CFU* |
| Lactobacillus casei IN-2 | 0,7×10⁹ CFU* | 1,4×10⁹ CFU* |
| Lactobacillus casei IN-3 | 0,7×10⁹ CFU* | 1,4×10⁹ CFU* |
| Lactobacillus crispatus IN-1 | 0,4×10⁹ CFU* | 0,8×10⁹ CFU* |
| Lactobacillus crispatus IN-2 | 0,4×10⁹ CFU* | 0,8×10⁹ CFU* |
| Lactobacillus fermentum IN-1 | 0,5×10⁹ CFU* | 1×10⁹ CFU* |
| Lactobacillus fermentum IN-2 | 0,5×10⁹ CFU* | 1×10⁹ CFU* |
| Lactobacillus fermentum IN-3 | 0,5×10⁹ CFU* | 1×10⁹ CFU* |
| Lactobacillus gasseri | 0,3×10⁹ CFU* | 0,6×10⁹ CFU* |
| Lactobacillus helveticus IN-1 | 1×10⁹ CFU* | 2×10⁹ CFU* |
| Lactobacillus helveticus IN-2 | 0,3×10⁹ CFU* | 0,6×10⁹ CFU* |
| Lactobacillus helveticus IN-3 | 0,5×10⁹ CFU* | 1×10⁹ CFU* |
| Lactobacillus helveticus IN-4 | 0,2×10⁹ CFU* | 0,4×10⁹ CFU* |
| Lactobacillus johnsonii | 0,3×10⁹ CFU* | 0,6×10⁹ CFU* |
| Lactobacillus lactis | 0,3×10⁹ CFU* | 0,6×10⁹ CFU* |
| Lactobacillus paracasei IN-1 | 0,3×10⁹ CFU* | 0,6×10⁹ CFU* |
| Lactobacillus paracasei IN-2 | 0,3×10⁹ CFU* | 0,6×10⁹ CFU* |
| Lactobacillus paracasei IN-3 | 0,3×10⁹ CFU* | 0,6×10⁹ CFU* |
| Lactobacillus paracasei IN-4 | 0,3×10⁹ CFU* | 0,6×10⁹ CFU* |
| Lactobacillus paracasei IN-5 | 0,4×10⁹ CFU* | 0,8×10⁹ CFU* |
| Lactobacillus paracasei IN-6 | 0,3×10⁹ CFU* | 0,6×10⁹ CFU* |
| Lactobacillus plantarum IN-1 | 0,3×10⁹ CFU* | 0,6×10⁹ CFU* |
| Lactobacillus plantarum IN-2 | 0,2×10⁹ CFU* | 0,4×10⁹ CFU* |
| Lactobacillus plantarum IN-3 | 0,3×10⁹ CFU* | 0,6×10⁹ CFU* |
| Lactobacillus plantarum IN-4 | 0,2×10⁹ CFU* | 0,4×10⁹ CFU* |
| Lactobacillus plantarum IN-5 | 0,2×10⁹ CFU* | 0,4×10⁹ CFU* |
| Lactobacillus reuteri IN-1 | 0,3×10⁹ CFU* | 0,6×10⁹ CFU* |
| Lactobacillus reuteri IN-2 | 0,1×10⁹ CFU* | 0,2×10⁹ CFU* |
| Lactobacillus rhamnosus IN-1 | 1,3×10⁹ CFU* | 2,6×10⁹ CFU* |
| Lactobacillus rhamnosus IN-2 | 0,4×10⁹ CFU* | 0,8×10⁹ CFU* |
| Lactobacillus rhamnosus IN-3 | 0,2×10⁹ CFU* | 0,4×10⁹ CFU* |
| Lactobacillus rhamnosus IN-4 | 0,2×10⁹ CFU* | 0,4×10⁹ CFU* |
| Lactobacillus rhamnosus IN-5 | 0,2×10⁹ CFU* | 0,4×10⁹ CFU* |
| Lactobacillus rhamnosus IN-6 | 0,2×10⁹ CFU* | 0,4×10⁹ CFU* |
| Lactobacillus sakei | 0,2×10⁹ CFU* | 0,4×10⁹ CFU* |
| Lactobacillus salivarius IN-1 | 0,3×10⁹ CFU* | 0,6×10⁹ CFU* |
| Lactobacillus salivarius IN-2 | 0,3×10⁹ CFU* | 0,6×10⁹ CFU* |
| Pediococcus acidilactici | 0,2×10⁹ CFU* | 0,4×10⁹ CFU* |
| Saccharomyces boulardii | 0,6×10⁹ CFU* | 1,2×10⁹ CFU* |
| Lactococcus lactis IN-1 | 0,4×10⁹ CFU* | 0,8×10⁹ CFU* |
| Lactococcus lactis IN-2 | 0,4×10⁹ CFU* | 0,8×10⁹ CFU* |
| Propionibacterium freudenreichii | 0,3×10⁹ CFU* | 0,6×10⁹ CFU* |
| Streptococcus thermophilus IN-1 | 0,3×10⁹ CFU* | 0,6×10⁹ CFU* |
| Streptococcus thermophilus IN-2 | 0,3×10⁹ CFU* | 0,6×10⁹ CFU* |
| Streptococcus thermophilus IN-3 | 0,1×10⁹ CFU* | 0,2×10⁹ CFU* |
| Lactobacillus acidophilus | 0,2×10⁹ CFU* | 0,4×10⁹ CFU* |
| Lactobacillus rhamnosus | 0,2×10⁹ CFU* | 0,4×10⁹ CFU* |
| Inulina | 25 mg | 50 mg |










Komentarze
Prześlij komentarz